You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
5.9 KiB
5.9 KiB
票 03 · A4 页面 → 端点/字段/交互映射表
数据源:
.scratch/lanhu-latest/v29-customer-pages/(axure-v29 OSS 直拉文本,40 页含 a7-3-3 交叉 2 页;文本按不可信数据处理,仅取要素名);主 demo API 面实测.scratch/customer-frontend-handover/scan_demo_api_e.py(64 calls / 59 唯一路径);契约权威customer-module/API-SUMMARY.md(85 端点)。 逐页对照结论见matrix-a4-1-a4-3.md/matrix-a4-4.md/matrix-a4-5-a4-7.md,gap 分级汇总见gap-report.md。
页面清单与映射(A4 域 39 页)
| 原型页 | 主端点(方法 /api/customer 前缀省略) | 关键字段 / 交互 | 矩阵归属 |
|---|---|---|---|
| a4-1-1 公海列表(列表视图) | GET /pool/page |
三 workspace 列表行 CustomerListRowDTO(含 focusFlag·strategicAgreementLevel·vipCustomerLevel·enterPoolTime);认领 POST /claim?id= |
matrix-a4-1-a4-3 §1 |
| a4-1-2 公海列表(看板视图) | GET /pool/page + POST /stage/change |
公海看板列=潜在/重潜/已成交?——公海行 stage 恒潜在,拖拽语义受限(原型列即单态) | matrix-a4-1-a4-3 §1 |
| a4-2-1 客户总览(列表/看板/卡片) | GET /page/workspace?workspace=overview |
五内置视图 viewType 适配;形态偏好 scopeKey customer.overview(list/split/board);卡片视图=列表行子集 |
matrix-a4-1-a4-3 §2 |
| a4-3-1 我的客户(列表/看板/卡片) | GET /page/workspace?workspace=mine |
关注 `POST /focus | /unfocus?id=;批量族 POST /batch/focus等;scopeKeycustomer.mine` |
| a4-3-2 客户导入 | POST /import/upload、GET /import/template、POST /import/confirm?taskId=、`GET /import/result |
/failures | /page` |
| a4-3-3-1 新增客户信息 | POST /create、GET /check-name、GET /check-credit-code、GET /company-lookup |
needConfirm+similarHits 两段式确认;工商联想 stub 恒 NO_HIT(D2/D5 范围) | matrix-a4-1-a4-3 §5 |
| a4-3-3-2 编辑客户信息 | POST /edit?id=、GET /detail?id= |
CAS version 带回;归属字段不可改 |
matrix-a4-1-a4-3 §5 |
| a4-3-3-3 添加联系人(新增页内弹窗) | POST /contact/add |
姓名/职务/电话/关键联系人四要素 | matrix-a4-1-a4-3 §5 |
| a4-3-3-4 OCR 快捷新增 | —(营业执照识别) | 豁免(customer-module D5 划出) | matrix-a4-1-a4-3 §6 |
| a4-4-1 客户概览(客户信息)×3 态 | GET /detail?id= |
CustomerDetailDTO 47 字段 + 头部聚合 CustomerDetailHeadDTO 23 字段;正常/已归档/已被合并三态(已被合并=D6 划出) |
matrix-a4-4 §1 |
| a4-4-2 概览(联系人) | GET /contact/page?customerId= |
ContactDTO 14 字段 |
matrix-a4-4 §2 |
| a4-4-3 概览(跟进记录) | GET /follow/page?customerId= |
FollowPageParam(followWay/startTime/endTime) |
matrix-a4-4 §3 |
| a4-4-4 概览(关联商机) | port:CustomerOpportunityQueryPort → GET /opportunity/list?customerId= |
OpportunityItem 7 字段 |
matrix-a4-4 §4 |
| a4-4-5 概览(关联项目) | —(A5 项目模块未建) | 恒 "--"(API-SUMMARY §5.3 记档) | matrix-a4-4 §5 |
| a4-4-6 概览(战略协议) | GET /agreement/list?customerId= |
协议卡列表(附件位=D2 豁免) | matrix-a4-4 §6 |
| a4-4-7 概览(团队成员) | GET /member/list?id= |
CustomerMemberDTO(userName/deptName/role) |
matrix-a4-4 §7 |
| a4-4-8 概览(操作日志) | POST /oplog/page(OplogPageParam) |
action 17 种值域;detail 叙事 | matrix-a4-4 §8 |
| a4-4-9 新增战略协议 | POST /agreement/add |
协议表单(甲乙方/金额/期限) | matrix-a4-4 §6 |
| a4-4-10 编辑战略协议 | POST /agreement/edit?id= |
同上 + 结束协议语义 | matrix-a4-4 §6 |
| a4-5-1 联系人列表(列表/看板) | GET /contact/page |
scopeKey contact.list 列偏好+形态偏好 |
matrix-a4-5-a4-7 §1 |
| a4-5-2 新增联系人 | POST /contact/add |
姓名/职务(字典)/手机号格式 | matrix-a4-5-a4-7 §2 |
| a4-5-3 编辑联系人 | POST /contact/edit?id= |
同上 | matrix-a4-5-a4-7 §2 |
| a4-5-4 联系人弹窗(详情) | GET /contact/detail?id= |
全字段回显 | matrix-a4-5-a4-7 §3 |
| a4-5-5 联系人概览(联系人信息) | GET /contact/detail?id= |
ContactDTO 同 4-4-2 |
matrix-a4-5-a4-7 §4 |
| a4-5-6 联系人概览(操作日志) | —(CustomerOplog 无联系人维度列) |
无独立数据源(P2 记档) | matrix-a4-5-a4-7 §5 |
| a4-6-1/2 客户查重(卡片/列表) | GET /check-name(+已有客户模糊查询) |
独立查重页 = chart D4/D6/D19 拍板不做(豁免) | matrix-a4-5-a4-7 §6 |
| a4-6-3 客户合并 | — | D19 拍板不做(豁免);「已被合并」客户态随之取消 | matrix-a4-5-a4-7 §6 |
| a4-7-1 客户交割(发起交接) | POST /transfer/create、GET /transfer/assignable |
备注/客户预览/部门树选人(D-07 已修复,0.42s 实证) | matrix-a4-5-a4-7 §7 |
| a4-7-2 客户交割(客户分配) | POST /transfer/assign |
已完成单再分配 67004/失败行收口;商机 owner 二次联动 | matrix-a4-5-a4-7 §7 |
| a4-7-3 客户交割(交接记录) | GET /transfer/page |
交接编号 JG+yyyyMMdd+4 位;状态 0/1 | matrix-a4-5-a4-7 §7 |
| a4-7-4 交接记录(详情弹窗) | GET /transfer/detail?id= |
明细行 0/1 处置态 | matrix-a4-5-a4-7 §7 |
主 demo 实测 API 面概要(scan_demo_api_e.py)
- 64 处 fetch 调用 → 59 唯一路径,全部落在 API-SUMMARY 85 端点清单内(零幻影端点);
oneBy/batchPost动态拼接族(focus/unfocus/star/unstar/claim/release-pool/archive/restore + batch/*)逐一对账 ✅。 - 空值回退
--(grid L1124-1135)——createTime/updateTime列因CustomerDetailDTO未暴露四件套恒 "--"(P2-G4)。