You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

89 lines
3.6 KiB

========== 客户详情/关联商机/关联商机页签.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| content[] | array | 分页内容,元素结构如下 |
| content[].id | Long | 商机ID |
| content[].oppName | String | 商机名称 |
| content[].stageName | String | 商机阶段名 |
| content[].estimateAmount | BigDecimal | 预计金额 |
| content[].ownerUserId | Long | 销售负责人ID |
| content[].ownerNameSnapshot | String | 负责人姓名快照 |
| content[].updateTime | LocalDateTime | 最近更新时间 |
| total | Long | 总条数 |
| size | Long | 每页条数 |
| current | Long | 当前页 |
| pages | Long | 总页数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |
========== 客户公海/下载导入模板.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | binary | 二进制文件流;成功时不使用 JSON 信封 |
========== 客户公海/读取列偏好.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| visibleKeys | List<String> | 勾选显示的字段 key 列表 |
| columnOrder | List<String> | 拖拽排序后的字段 key 顺序列表 |
========== 客户详情/操作日志/操作日志分页.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| content[] | array | 分页内容,元素结构如下 |
| content[].id | Long | 主键ID(雪花ID,字符串收发) |
| content[].customerId | Long | 所属客户ID |
| content[].action | String | 动作类型(CREATE/UPDATE/FOLLOW/ARCHIVE/RESTORE/TRANSFER/CLAIM/POOL/STAGE_CHANGE/MEMBER_*/CONTACT_*/AGREEMENT_*) |
| content[].detail | String | 变更描述({字段}从{旧}改为{新}) |
| content[].operatorId | Long | 操作人用户ID(系统动作为 NULL) |
| content[].operatorName | String | 操作人姓名(系统动作记为「系统」) |
| content[].operatorDeptName | String | 操作人部门名 |
| total | Long | 总条数 |
| size | Long | 每页条数 |
| current | Long | 当前页 |
| pages | Long | 总页数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |
========== 客户详情/跟进记录/跟进记录分页.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| content[] | array | 分页内容,元素结构如下 |
| content[].id | Long | 主键ID(雪花ID,字符串收发) |
| content[].customerId | Long | 所属客户ID |
| content[].followWay | String | 跟进方式字典code(微信/拜访/电话/邮件/会议) |
| content[].followContent | String | 跟进内容(必填长文本) |
| content[].nextFollowTime | LocalDateTime | 下次跟进时间(有值进待跟进筛选) |
| content[].followBy | Long | 跟进人用户ID |
| content[].followByName | String | 跟进人姓名 |
| content[].followDeptName | String | 跟进人部门名 |
| total | Long | 总条数 |
| size | Long | 每页条数 |
| current | Long | 当前页 |
| pages | Long | 总页数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |
========== 我的客户/工商信息查询.bru ==========
## 响应 data 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [].bizName | String | 工商名称 |
| [].unifiedCreditCode | String | 统一社会信用代码 |
| [].legalRepresentative | String | 法定代表人 |
| [].establishedDate | LocalDate | 成立时间 |
| [].registeredCapital | String | 注册资本 |
| [].businessScope | String | 经营范围 |
| [].staffSize | String | 人员规模 |
| [].annualRevenue | String | 年产值 |
| [].address | String | 工商注册地址 |