# a3-1-1-1-2(个人)商机详情_客户信息.html
# 控件 390,有文本 195
u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台
u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109
u14 | 矩形 | Unnamed | 16
u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手
u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会
u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u38 | 矩形 | Unnamed | 首页
u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海
u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台
u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置
u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海
u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u69 | 矩形 | Unnamed | 首页
u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台
u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注
u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索
u83 | 矩形 | Unnamed | 首页
u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置
u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台
u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览
u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划
u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单
u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置
u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户
u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海
u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u136 | 矩形 | Unnamed | 首页
u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理
u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置
u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置
u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置
u155 | 矩形 | Unnamed | 首页
u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计
u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置
u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u184 | 矩形 | Unnamed | -b
u185 | 矩形 | Unnamed | 首页
u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u199 | 矩形 | Unnamed | -a
u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置
u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板
u210 | 矩形 | Unnamed | 首页
u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理
u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理
u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理
u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理
u224 | 矩形 | Unnamed | -a
u227 | 矩形 | Unnamed | -b
u230 | 矩形 | Unnamed | -c
u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目
u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式:
u234 | 矩形 | Unnamed | ZC(政采标)
u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人:
u236 | 矩形 | Unnamed | 张三
u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队:
u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队
u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门:
u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部
u241 | 矩形 | Unnamed | 返回
u242 | 矩形 | Unnamed | 园区
u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段:
u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计
u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态:
u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中
u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算:
u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元
u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进
u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑
u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户:
u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司
u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡
u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定
u256 | 圆形 | Unnamed | √
u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排
u260 | 圆形 | Unnamed | √
u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集
u264 | 圆形 | Unnamed | √
u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡
u268 | 圆形 | Unnamed | √
u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目
u272 | 圆形 | Unnamed | √
u274 | 矩形 | Unnamed | 概览
u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息
u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察
u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件
u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划
u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员
u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志
u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡
u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户
u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案
u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机
u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海
u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员
u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机
u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录
u295 | 矩形 | Unnamed | 客户信息
u296 | 矩形 | Unnamed | + 添加关联客户
u298 | 单元格 | Unnamed | 客户名称
u299 | 单元格 | Unnamed | 客户类型
u300 | 单元格 | Unnamed | 关键联系人
u301 | 单元格 | Unnamed | 联系方式
u302 | 单元格 | Unnamed | 联系人职务
u303 | 单元格 | Unnamed | 关系标记
u304 | 单元格 | Unnamed | 操作
u305 | 单元格 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司
u306 | 单元格 | Unnamed | 总包
u307 | 单元格 | Unnamed | 陈**
u308 | 单元格 | Unnamed | 138******12
u309 | 单元格 | Unnamed | 总经理
u311 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情
u312 | 单元格 | Unnamed | 广东轨交通信工程有限公司
u313 | 单元格 | Unnamed | 工程商
u314 | 单元格 | Unnamed | 张**
u315 | 单元格 | Unnamed | 157******33
u316 | 单元格 | Unnamed | 市场经理
u318 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要
u319 | 单元格 | Unnamed | 广东智慧教育科技有限公司
u320 | 单元格 | Unnamed | 集成商
u321 | 单元格 | Unnamed | 王**
u322 | 单元格 | Unnamed | 136******46
u323 | 单元格 | Unnamed | 市场经理
u325 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要
u326 | 单元格 | Unnamed | 广东康联医疗科技有限公司
u327 | 单元格 | Unnamed | 工程商
u328 | 单元格 | Unnamed | 何**
u329 | 单元格 | Unnamed | 133******75
u330 | 单元格 | Unnamed | 总经理
u332 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要
u333 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户
u334 | 矩形 | Unnamed | 普通关联
u335 | 矩形 | Unnamed | 普通关联
u336 | 矩形 | Unnamed | 普通关联
u338 | 矩形 | Unnamed | 销售机会
u341 | 单元格 | Unnamed | 需求
u342 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u343 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u344 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明
u347 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明
u350 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息
u352 | 单元格 | Unnamed | 需求
u353 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u354 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u355 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明
u358 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息
u360 | 单元格 | Unnamed | 需求
u361 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u362 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u363 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明
u366 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息
u368 | 单元格 | Unnamed | 需求
u369 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u370 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u371 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑
u374 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息
u376 | 单元格 | Unnamed | 需求
u377 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u378 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u379 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 | 验收标准
u382 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息
u383 | 矩形 | Unnamed | 1、查看详情:新窗口,跳转客户详情 |
| 2、设为主要:二次确认后将唯一的主要意向客户替换至选中行
u385 | 单元格 | Unnamed | 需求
u386 | 单元格 | Unnamed | 需求说明
u387 | 单元格 | Unnamed | 变更记录
u388 | 单元格 | Unnamed | 1、客户信息页签(核心区)
u391 | 形状 | Unnamed | 商机详情_客户信息页(需求批注)-简版