Browse Source

docs(opportunity): map.md 更新票 10/14 进度(视图数据源底座已落,查询层待开工)

master
luoweijian 2 weeks ago
parent
commit
9e811dae97
  1. 6
      .scratch/opportunity-module/map.md

6
.scratch/opportunity-module/map.md

@ -26,13 +26,13 @@
| 07 | 方案卡 | ✅ 已落(模板 + 运行时 + `VersionedConfigSupport` 抽取) |
| 08 | 现场勘察 | ✅ 已落(`OpportunitySiteSurvey` + Mapper,结构) |
| 09 | 子表族(跟进/附件/工作计划/操作日志) | ✅ 已落(四实体 + Mapper + 3 枚举,结构) |
| 10 | 四视图查询口径 | ⬜ 可开工(依赖 03/04/05 均✅,**不卡 A4**;纯读侧大票,对称 crm-lead `LeadViewQuery`,建议清上下文单独 /implement) |
| 10 | 四视图查询口径 | 🔨 底座已落(视图数据源三表 team/focus/view_log 结构已建);**查询层待开工**(ViewType/PageParam/DTO/ViewQuery+计算列,不卡 A4,建议清上下文单独 /implement) |
| 11 | createCmd customerId | ⛔ 卡 A4 |
| 12 | 商机侧新增入口关联线索校验 | ⛔ 实质卡(建商机入口 Service 未建=依赖票 02/11 → A4) |
| 13 | 商机-客户关联子表 | ⚠ 部分(实体 `OpportunityCustomer`+约束已落;读写入口/下拉选客户卡 A4) |
| 14 | 自定义视图 + 内置视图族 | ⬜ 可开工(依赖 10;横跨 crm-preference,建议接在 10 之后单独 /implement) |
| 14 | 自定义视图 + 内置视图族 | 🔨 底座已落(team `participated` / focus `followed` / view_log `recent` 三表 + `TeamMemberPermission` 枚举已建);**视图组织 + crm-preference 自定义视图待开工**(依赖 10,接在 10 之后) |
**前沿小结**:商机模块**结构层已全部落地**(主表 + 状态机 + 三族规则 + 六子表)。剩余:① **票 10/14 = 可独立开工的读侧/健个人化大票(不卡 A4)** → 建议每票清上下文单独 `/implement`;② **票 02/11/12/13 读写入口 = 卡 A4 客户模块**(建商机核心逻辑需写关联客户主标记子表 customer_id),挂起等 A4。
**前沿小结**:商机模块**结构层已全部落地**(主表 + 状态机 + 三族规则 + 六子表 + 视图数据源三表 team/focus/view_log)。剩余:① **票 10 查询层 + 票 14 视图组织/自定义视图 = 可独立开工的读侧大票(不卡 A4)** → 建议每票清上下文单独 `/implement`(底座表已备);② **票 02/11/12/13 读写入口 = 卡 A4 客户模块**(建商机核心逻辑需写关联客户主标记子表 customer_id),挂起等 A4。
### 交付物清单(对齐线索地图的阅读顺序)

Loading…
Cancel
Save